Платные медицинские услуги
В МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 119 ФМБА России можно получить консультации всех профильных специалистов, рентгеновскую диагностику, эндоскопическую диагностику, исследования по ультразвуковой диагностике, физиотерапию, лечебную физкультуру, а также пройти обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) с получением медицинского заключения по форме № 003-В/у.
По договорам с юридическими лицами осуществляется проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, а также проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности.
Телефон для справок и предварительной записи по платным медицинским услугам и ДМС:
8 (495) 528-77-36
Актуальный прейскурант
Для поиска нужной услуги на странице нажмите Ctrl+F
![]() |
||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
Терапевтическое отделение | ||
10001 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический Первичный | 750.00 |
10002 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический. Повторный | 650.00 |
10003 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический. Первичный | 700.00 |
10004 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический. Повторный | 600.00 |
10005 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический к.м.н. Первичный | 800.00 |
10006 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический к.м.н. Повторный | 700.00 |
10007 | Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический. Первичный. | 700.00 |
10008 | Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический. Повторный | 600.00 |
Гастроэнтерологический кабинет | ||
11001 | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический. Первичный | 700.00 |
11002 | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический.Повторный | 600.00 |
Эндокринологический кабинет | ||
12001 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический Первичный | 700.00 |
12002 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический. Повторный | 600.00 |
12003 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический к.м.н Первичный | 800.00 |
12004 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический к.м.н. Повторный | 700.00 |
12005 | Определение глюкозы в крови экспресс-методом по глюкометру (в кабинете) | 110.00 |
12006 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический д.м.н первичный | 900.00 |
12007 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический д.м.н повторный | 800.00 |
Отделение восстановительного лечения | ||
13001 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный | 700.00 |
13002 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический. повторный | 600.00 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, к.м.н. | 800.00 | |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический. Повторный, к.м.н. | 700.00 | |
13003 | Прием врача-психиатра лечебно-диагностический. Первичный | 1400.00 |
13004 | Прием врача-психиатра лечебно-диагностический.Повторный | 1200.00 |
13005 | Прием врача-психиатра к.м.н - первичный | 1500.00 |
13006 | Прием врача-психиатра к.м.н - повторный | 1300.00 |
13007 | Прием врача-психиатра д.м.н - первичный | 1700.00 |
13008 | Прием врача-психиатра д.м.н - повторный | 1500.00 |
13009 | Прием врача нарколога лечебно-диагностический первичный | 1000.00 |
13010 | Прием врача нарколога лечебно-диагностический повторный | 800.00 |
13011 | Первичный прием врача мануального терапевта | 600.00 |
13012 | Повторный прием врача мануального терапевта | 450.00 |
13013 | Комплексная мануальная терапия (шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов) | 1000.00 |
13014 | Мануальная терапия шейного отдела позвоночника | 300.00 |
13015 | Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 300.00 |
13016 | Мануальная терапия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300.00 |
13017 | Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения | 300.00 |
13018 | Мануальная терапия суставов верхних/нижних конечностей | 300.00 |
13019 | Мануальная терапия суставов стопы | 300.00 |
13020 | Мануальная терапия черпно-позвоночного перехода | 300.00 |
13021 | Мануальная терапия головы (кранио-сакральная терапия) | 800.00 |
13022 | Мануальный массаж внутренних органов | 1200.00 |
13023 | Точечный массаж (рефлексотерапия) | 500.00 |
13024 | Блокада точек | 300.00 |
13025 | Первичная консультация рефлексотерапевта | 700.00 |
13026 | Повторная консультация рефлексотерапевта | 600.00 |
13027 | Первичная консультация рефлексотерапевта к.м.н. | 800.00 |
13028 | Повторная консультация рефлексотерапевта к.м.н. | 700.00 |
13029 | Корпоральная акупунктура | 500.00 |
13030 | Сеанс акупунктуры совместно с другими методиками | 700.00 |
13031 | Баночный массаж | 300.00 |
13032 | Банки по точкам | 250.00 |
13033 | Мокса (10 минут) | 575.00 |
13034 | Точечный массаж | 400.00 |
13035 | Аурикулотерапия | 300.00 |
13036 | Микроиглотерапия | 400.00 |
13037 | Поверхностная рефлексотерапия | 300.00 |
13038 | Су-джок терапия (кисть, стопа) | 500.00 |
13039 | Фармакотерапия (введение лекарственных препаратов в точки акупунктуры) без стоимости препарата | 400.00 |
13040 | Блокада акупунктурных точек | 500.00 |
13041 | Дзю-терапия (прогревание, прижигание) | 500.00 |
13042 | Металлотерапия | 350.00 |
13043 | Цубо-терапия | 350.00 |
13044 | Чрезкожная электронейростимуляция (1-2 поля) (ЧЭНС) | 500.00 |
13045 | Чрезкожная электронейростимуляция (3-4 поля) (ЧЭНС) | 1,000.00 |
13046 | Электропунктурная диагностика по Накатани 1-й сеанс (консультация) | 500.00 |
13047 | Электропунктурная диагностика по Накатани 2-й сеанс | 200.00 |
Процедурный кабинет | ||
14001 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 200.00 |
14002 | Внутривенное вливание (струйное) | 300.00 |
14003 | Взятие крови из вены биохимию | 300.00 |
14004 | Аутогемотерапия | 400.00 |
14005 | Постановка компрессов | 200.00 |
Онкологический кабинет | ||
15001 | первичный прием врача - онколога | 700.00 |
15002 | повторный прием врача - онколога | 600.00 |
15003 | первичный прием врача - онколога к.м.н. | 800.00 |
15004 | повторный прием врача - онколога к.м.н. | 700.00 |
Дневной стационар | ||
16001 | Прием врача-терапевта, хирурга, невролога дневного стационара, первичный | 550.00 |
16002 | Прием врача-терапевта, хирурга, невролога дневного стационара, ежедневный | 100.00 |
16003 | Койко день в 1 местной палате | 500.00 |
16004 | Койко день в 2-х местной палате | 340.00 |
16005 | Внутривенные капельные вливания в дневном стационаре | 400.00 |
16006 | Внутримышечная, подкожная инъекция в дневном стационаре | 200.00 |
16007 | Прием врача-терапевта,хирурга,невролога дневного стационара к.м.н.первичный | 650.00 |
16008 | Прием врача-терапевта,хирурга,невролога дневного стационара к.м.н.повторный | 150.00 |
Кабинет инфекционных заболеваний | ||
17001 | Прием врача-инфекциониста - первичный | 700.00 |
17002 | Прием врача-инфекциониста - повторный | 600.00 |
Дерматовенерологический кабинет | ||
18001 | Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический. Первичный | 700.00 |
18002 | Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический. Повторный | 600.00 |
18003 | Разовая консультация больного псориазом | 700.00 |
Кабинет ультразвуковой диагностики | ||
19001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 900.00 |
19002 | УЗИ селезенки | 400.00 |
19003 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 400.00 |
19004 | УЗИ внутренних женских половых органов трансабдоминально | 800.00 |
19005 | УЗИ внутренних женских половых органов трансвагинально | 1,100.00 |
19006 | УЗИ почек | 650.00 |
19007 | УЗИ мочевого пузыря | 500.00 |
19008 | УЗИ органов мошонки | 500.00 |
19009 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 700.00 |
19010 | УЗИ щитовидной железы | 800.00 |
19011 | УЗИ молочных желез | 900.00 |
19012 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 600.00 |
19013 | УЗИ мягких тканей | 400.00 |
Рентгеновский кабинет | ||
20001 | Консультация снимков, трактовка исследований | 300.00 |
20002 | Рентгеноскопия грудной клетки | 550.00 |
20003 | Рентгенография ребер | 300.00 |
20004 | Рентгенография органов грудной клетки пленочная в 2-х проек. |
700.00 |
20005 | Флюорография цифровая в 2-х проекциях | 500.00 |
20006 | Рентгенография гортани | 400.00 |
20007 | Рентгеноскопия брюшной полости (обзорная) | 520.00 |
20008 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 350.00 |
20009 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка традиц.методом | 1,000.00 |
20010 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 400.00 |
20011 | Ирригоскопия и ирригография | 2,000.00 |
20012 | Рентгенография шейного отд.позвоночника в 2-х проекциях |
900.00 |
20013 | Рентгенография грудного и п/крестцового отделов позвоночника в 2-х проекциях | 800.00 |
20014 | Рентгенография шейного, грудного и п/крестцового отделов позвоночника (функциональные пробы) | 900.00 |
20015 | Рентгенография лопатки, грудины, ключицы | 550.00 |
20016 | Рентгенография костей таза | 450.00 |
20017 | Рентгенография крупного сустава в одной проекции | 350.00 |
20018 | Рентгенография крупного сустава в 2-х проекциях | 500.00 |
20019 | Рентгенография мелких суставов в 2-х проекциях | 500.00 |
20020 | Рентгенография трубчатых костей | 500.00 |
20021 | Рентгенография черепа обзорная в 2-х проекциях | 500.00 |
20022 | Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях | 400.00 |
20023 | Рентгенография придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости | 500.00 |
20024 | Рентгенография височных костей | 1,200.00 |
20025 | Рентгенография височно-челюстн.суставов | 600.00 |
20026 | Рентгенография зубов | 150.00 |
20027 | Обзорная рентгенография почек | 550.00 |
20028 | Внутривенная (экскреторная) урография | 2,300.00 |
20029 | Обзорная Rg-графия одной молочной железы в 2-х проекциях | 600.00 |
20030 | Обзорная Rg-графия двух молочных желез в 2-х проекциях | 1,300.00 |
20031 | Прицельная рентгенография одной молочной железы | 500.00 |
20032 | Обзорная Rg-графия одной молочной железы в одной проекц. | 550.00 |
Кабинет функиональной диагностики | ||
21001 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) 3- канальным неавтоматическим автоматическим кардиографом | 550.00 |
21002 | Дополнительное ЭКГ-исследование в 3-х отведениях | 100.00 |
21003 | Регистрация ЭКГ в одном отведении для оценки ритма | 150.00 |
21004 | ЭКГ по Небу | 150.00 |
21005 | Медикаментозные пробы при ЭКГ (доп. к основной ЭКГ) | 100.00 |
21006 | Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) | 100.00 |
21007 | Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (доп.к основной ЭКГ) | 100.00 |
21008 | Проба с бронхолитиком (дополнительно к основной спирографии) | 300.00 |
21009 | Реоэнцефалография | 1,000.00 |
21010 | Проба с нитроглицерином (дополнительно к основной реовазографии) | 1,000.00 |
21011 | Проба с поворотом головы (дополнительно к реоэнцефалографии) | 500.00 |
21012 | Реовазография нижних конечностей | 1,000.00 |
21013 | Реовазография верхних конечностей | 1,000.00 |
21014 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1,000.00 |
21015 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование) |
1,700.00 |
21016 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах |
400.00 |
21017 | Исследование виброционной чувствительности на вибротестере |
1,000.00 |
21018 | УЗИ брахиоцефальных сосудов внечерепного отделов | 1,200.00 |
21019 | УЗИ сосудов нижних конечностей артерий | 1,300.00 |
21020 | УЗИ сосудов нижних конечностей вен | 1,300.00 |
21021 | Эхокардиография (в М-режиме) | 1,300.00 |
21022 | Эхокардиография (в комплексе В- и М-режимах) | 1,300.00 |
21023 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 1,200.00 |
21024 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1,000.00 |
Физиотерапевтический кабинет | ||
22001 | Прием врача-физиотерапевта первичный лечебно-диагностический |
600.00 |
22002 | Прием врача-физиотерапевта повторный лечебно-диагностический |
500.00 |
22003 | Гальванизация | 160.00 |
22004 | Электросон, арома-музыкотерапия | 330.00 |
22005 | УФО-терапия (1 поле) | 90.00 |
22006 | УФО-терапия (2 поля) | 110.00 |
22007 | Ультразвук | 160.00 |
22008 | Диадинамотерапия | 220.00 |
22009 | УФО-терапия общая | 220.00 |
22010 | Магнитотерапия, Алмаг | 250.00 |
22011 | ОКУФ-терапия (2 поля) | 100.00 |
22012 | "Пролог" | 160.00 |
22013 | ОКУФ-терапия (4 поля) | 160.00 |
22014 | УВЧ | 220.00 |
22015 | ОКУФ-терапия (6 полей) | 220.00 |
22016 | Поляризованный свет лампа "Бионик" | 130.00 |
22017 | Сухие соляные ингаляции | 130.00 |
22018 | Масляные ингаляции | 130.00 |
22019 | Небулазерные ингаляции | 190.00 |
22020 | Теплолечение озокерит | 220.00 |
22021 | Лекарственный электрофорез корневых каналов в стоматологии | 150.00 |
22022 | Лазеро-магнитотерапия (2 поля) | 350.00 |
22023 | Лазеро-магнитотерапия (5 полей) | 450.00 |
22024 | Токи Дорсанваля | 220.00 |
22025 | Электростимуляция "Энистим" - 1 поле | 350.00 |
22026 | Амплипульстерапия | 220.00 |
22027 | Электрофорез эндоназальный и эндауральный | 170.00 |
22028 | Лекарственный электрофорез | 180.00 |
22029 | Пневмокомпрессия "АПКУ - 5" | 450.00 |
22030 | ЛФК в зале, индивидуальная, терапевтич. больным | 270.00 |
22031 | ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным | 220.00 |
22032 | ЛФК в зале индивидуальная, послеоперац. больным | 270.00 |
22033 | ЛФК в зале групповая послеоперационным больным | 220.00 |
22034 | для травматологических больных в период иммобилизации: | |
22035 | ЛФК в зале индивидуальная | 270.00 |
22036 | ЛФК в зале групповая | 220.00 |
22037 | при травмах позвоночника и таза после иммобилизации: | |
22038 | ЛФК в зале индивидуальная | 270.00 |
22039 | ЛФК в зале групповая | 220.00 |
22040 | для неврологических больных: | |
22041 | ЛФК в зале индивидуальная | 270.00 |
22042 | ЛФК в зале групповая | 220.00 |
22043 | При прочих заболеваниях | 220.00 |
22044 | Дыхательная гимнастика (обучение) | 270.00 |
22045 | Механотерапия | 270.00 |
22046 | Занятия на тренажерах | 270.00 |
22047 | Механический массаж (кушетка "Арман") | 300.00 |
22048 | Массаж (одна процедура): | |
22049 | Подводный душ-массаж | 550.00 |
22050 | Классический массаж волосистой часи головы, шеи | 180.00 |
22051 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 180.00 |
22052 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 350.00 |
22053 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голено-стопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 220.00 |
22054 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голено-стопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 450.00 |
22055 | Классический массаж пояснично-крестцовой области | 220.00 |
22056 | Классический массаж воротниковой зоны | 220.00 |
22057 | Классический массаж верхней конечности, нижней конечности (односторонний) | 270.00 |
22058 | Классический массаж верхней конечности, нижней конечностей (двусторонний) | 450.00 |
22059 | Классический массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | 400.00 |
22060 | Классический массаж спины и поясницы | 450.00 |
22061 | Классический массаж нижней конечностей (одност.) и поясницы | 370.00 |
22062 | Классический массаж нижней конечности (2-х стор.) и поясницы | 650.00 |
22063 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 550.00 |
22064 | Классический массаж грудной клетки | 550.00 |
22065 | термомеханическая кровать "Миган" | 700.00 |
22066 | Вихревая ванна ручная | 270.00 |
22067 | Вихревая ванна ножная | 270.00 |
22068 | Электростимуляция "Энистим" - 2-3 поля | 450.00 |
22069 | лимфодренаж "Лимфодин" | 300.00 |
22070 | лазер красного диапазона | 400.00 |
22071 | магнитотерапия "Полюс -2", "Алимп -1" | 350.00 |
Стоматологический кабинет | ||
23001 | Прием врача-стоматолога, амбулаторный. Первичный | 300.00 |
23002 | Прием врача-стомататолога амбулаторный. Повторный | 200.00 |
23003 | Прием врача-стоматолога-хирурга, амбулаторный. Первичный | 450.00 |
23004 | Прием врача-стоматолога-хирурга амбулаторный. Повторный | 250.00 |
23005 | Формирование одной кариозной полости | 200.00 |
23006 | Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биол. мет.леч. пульпита | 250.00 |
23007 | Раскрытие полости зуба с медицинской обработкой | 170.00 |
23008 | Ампутация пульпы | 100.00 |
23009 | Экстирпация, удаление распада из одного канала | 100.00 |
23010 | Импрегнация или медиц. обработка одного канала | 100.00 |
23011 | Пломбирование одного канала пастой | 230.00 |
23012 | Пломбирование одного канала цементом | 230.00 |
23013 | Пломбирование одного канала гуттаперчей | 300.00 |
23014 | Hаложение мышьяковистой пасты | 110.00 |
23015 | Hаложение временной пломбы | 150.00 |
23016 | Распломбировка одного канала (Zn-O осн.) | 280.00 |
23017 | Распломбировка одного канала (рез-форм. осн.) | 280.00 |
23018 | Распломбировка одного канала (цемент) | 350.00 |
23019 | Механическое и химическое расширение облитерированного канала | 110.00 |
23020 | Снятие временной пломбы | 110.00 |
23021 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях (фотополимер) | 785.00 |
23022 | Восстанавление формы зуба при отсутствии до 0,5 коронки (фотополимер) без подготовки и фиксац штифт | 1700.00 |
23023 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки (фотополимер) | 2750.00 |
23024 | Извлечение инородного тела из канала фронт зуба | 700.00 |
23025 | Извлечение инородн. тела из канала коренного зуба | 700.00 |
23026 | Распломбирование одного корневого канала под анкерный штифт | 150.00 |
23027 | Фиксация штифта в корневом канале | 100.00 |
23028 | Восстановление коронки однокоренного зуба (парапульпарный штифт) | 210.00 |
23029 | Восстановление коронки многокорневого зуба (парапульпарный штифт) | 335.00 |
23030 | Снятие пломбы, трепонация коронки | 110.00 |
23031 | Закрытие перфорации канала корня | 285.00 |
23032 | Смена резиновой тяги | 65.00 |
23033 | Определение гигиенического индекса | 95.00 |
23034 | Снятие зубных отложений в области одного зуба | 80.00 |
23035 | Медикаментозная обработка зубо- десневых карманов | 210.00 |
23036 | Кюретаж в области одного зубо-десневого кармана | 110.00 |
23037 | Вскрытие парадонтального абсцесса | 150.00 |
23038 | Удаление парадонтальной кисты в области 1-2 зубов | 285.00 |
23039 | Удаление пародонтальной кисты в области 3-4 зубов | 405.00 |
23040 | Аппликация в области 2-4 зубов лекарств | 150.00 |
23041 | Лечение стоматитов первичное посещение | 500.00 |
23042 | Лечение гингиво-стоматита Венсана | 700.00 |
23043 | Удаление постоянного зуба простое | 450.00 |
23044 | Удаление постоянного зуба сложное | 700.00 |
23045 | Удаление зуба с отслоением cлизисто-надкосничного лоскута | 1700.00 |
23046 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 250.00 |
23047 | Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) | 200.00 |
23048 | Вскрытие абсцесса мягких тканей полости рта | 285.00 |
23049 | Вскрытие абсцесса поднадкостничного (промывание дренажа) | 325.00 |
23050 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 175.00 |
23051 | Вылущивание кисты | 255.00 |
23052 | Иссечение капюшона | 300.00 |
23053 | Гемисекция | 770.00 |
23054 | Резекция края альвеолярного отростка | 310.00 |
23055 | Hаложение/снятие одного шва | 105.00 |
23056 | Вскрытие гематом мягких тканей полости рта | 255.00 |
23057 | Послабляющий разрез | 140.00 |
23058 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 140.00 |
23059 | Запечатывание фиссур одного зуба герметиком | 140.00 |
23060 | Проведение реминерализующей терапии(1сеанс) | 80.00 |
23061 | Сепарация зубов | 65.00 |
23062 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 190.00 |
23063 | Кюретаж лунки сразу после удаления | 150.00 |
23064 | Удаление стенки зуба при фрактуре зуба | 300.00 |
23065 | Временная обтурация одного канала лечебной пастой | 560.00 |
23066 | Полировка пломбы | 70.00 |
23067 | Избирательная пришлифовка 2-4 зубов | 70.00 |
23068 | Анестезия аппликационная | 200.00 |
23069 | Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная | 210.00 |
23070 | Инъекции лекарственных веществ | 95.00 |
23071 | Электроодонтодиагностика | 95.00 |
23072 | Анестезия проводниковая | 280.00 |
23073 | Чтение рентгенограмм | 110.00 |
23074 | Наложение одной пломбы из цемента (отечественного) I,V класс по Блеку | 300.00 |
23075 | Наложение одной пломбы из цемента (импортного) I,V класс по Блеку | 550.00 |
23076 | Наложение одной пломбы из цемента (отечественного) II, III класс по Блеку | 220.00 |
23077 | Наложение одной пломбы из цемента (импортного) II, III класс по Блеку | 550.00 |
23078 | Наложение одной пломбы из композита Харизма (хим) I,V класс по Блеку | 850.00 |
23079 | Наложение одной пломбы из композита Харизма (хим) I,V класс по Блеку | 850.00 |
23080 | Наложение одной пломбы из дегуфил хим. отверд. I,V класс по Блеку | 900.00 |
23081 | Наложение одной пломба из дегуфил хим.отверд. II,III класс по Блеку | 950.00 |
23082 | Наложение одной пломбы из материала "Филтек" I,V класс по Блеку | 1000.00 |
23083 | Наложение одной пломбы из материала "Филтек" II,III класс по Блеку. | 1350.00 |
23084 | Наложение одной пломбы из материала "Филтек" IV класс по Блеку | 1350.00 |
23085 | Наложение одной пломбы из материала "Валюкс" I,V класс по Блеку | 1050.00 |
23086 | Наложение одной пломбы из материала "Валюкс" II,III класс по Блеку | 1350.00 |
23087 | Наложение одной пломбы из матер."Валюкс" 4 кл. | 1500.00 |
23088 | Наложение одной пломбы из композита "Харизма" (фотокомп) I,V класс по Блеку | 1000.00 |
23089 | Наложение одной пломбы из композита "Харизма" (фотокомп) II,III класс по Блеку | 1000.00 |
23090 | Наложение одной пломбы из композита "Харизма" (фотокомп) IV класс по Блеку | 1050.00 |
23091 | Наложение одной пломбы из композита "Эвикрол" (хим.отвержд) | 700.00 |
23092 | Перевязка гнойных ран, дренирование | 150.00 |
23093 | Удаление одного сверхкомплектного зуба | 1000.00 |
23094 | Удаление сверхкомплектного зуба в одной зоне | 1500.00 |
23095 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба | 2100.00 |
23096 | Удаление доброкачественных новообразований альвеолярных отростков | 1400.00 |
23097 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей | 1400.00 |
23098 | Лечение заболеваний слюнных желез, первичное | 450.00 |
23099 | Постановка анкерного штифта (одна единица) | 900.00 |
23100 | Диатермокоагуляция в стоматологии | 105.00 |
23101 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 560.00 |
23102 | Удаление ретинированного и дистопированного моляра верхней челюсти | 2240.00 |
23103 | Удаление ретинированного и дистопированного моляра верхней челюсти с гайморотомией | 14000.00 |
23104 | Удаление ретинированного и дистопированного моляра нижней челюсти | 4480.00 |
23105 | Удаление ретинированного и дистопированного моляра нижней челюсти с выделением СНЛ | 6440.00 |
Хирургическое отделение | ||
24001 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический. Первичный | 700.00 |
24002 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический. Повторный | 600.00 |
24003 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический. Первичный | 750.00 |
24004 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический.Повторный | 650.00 |
24005 | Первичная хирургическая обработка раны | 1800.00 |
24006 | Первичная хирургическая обработка ожогов кожи и тканей | 1200.00 |
24007 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 200.00 |
24008 | Наложение асептической повязки | 350.00 |
24009 | Наложение асептической повязки малой | 330.00 |
24010 | Наложение асептической повязки большой | 550.00 |
24011 | Наложение фиксирующей повязки | 280.00 |
24012 | Наложение марлевой повязки Дезо | 280.00 |
24013 | Перевязка послеоперационная чистая | 280.00 |
24014 | Перевязка малых гнойных ран | 330.00 |
24015 | Перевязка гнойных ран | 550.00 |
24016 | Удаление инородного тела с рассечен. мягких тканей | 1000.00 |
24017 | Вскрытие гематомы и дренирование | 1100.00 |
24018 | Вскрытие и дренирование фурункула, подкожного абсцесса, гидроденита, нагноившейся кисты, атеромы | 3500.00 |
24019 | Вскрытие и дренирование флегмон, абсцессов мягких тканей, маститов, флегмонов кисты, карбункулов | 4500.00 |
24020 | Вскрытие кожного и подкожного панариция и паронихия | 2700.00 |
24021 | Смена трахеостомической трубки (туалет трахеостомы) | 330.00 |
24022 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 550.00 |
24023 | Наложение малых гипсовых лонгет | 600.00 |
24024 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 800.00 |
24025 | Наложение больших гипсовых лонгет | 800.00 |
24026 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 1650.00 |
24027 | Снятие гипсовых лонгет | 220.00 |
24028 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 350.00 |
24029 | Ручная репозиция и иммобилизация переломов костей конечностей | 2750.00 |
24030 | Закрытая репозиция переломов пальцев, костей предплечья, ключицы | 5700.00 |
24031 | Вправление вывиха пальца | 700.00 |
24032 | Операция при вросшем ногте (Джанелидзе) | 3300.00 |
24033 | Удаление ногтевой пластины | 2200.00 |
24034 | Местная инфильтрационная анестезия | 800.00 |
24035 | Введение столбнячного анатоксина | 400.00 |
24036 | Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко | 400.00 |
24037 | Местная инфильтрационная анестезия | 800.00 |
24038 | удаление липомы,атеромы,фибромы,пигментной опухоли кожи до 5 см (криодиструкция, электрокоагуляция) | 2,000.00 |
24039 | удаление липомы,атеромы,фибромы,пигментной опухоли кожи до 5 см (лазерное.хирургическое) | 4,000.00 |
24040 | удаление невриномы,гигромы | 6,000.00 |
24041 | периартикулярные блокады | 500.00 |
24042 | пункция щитовидной железы под контролем УЗИ 1 узла (без исследования) | 1,800.00 |
24043 | пункция щитовидной железы под контролем УЗИ 2 (и последующих)узлов (без исследования) | 1,600.00 |
24044 | Диагностическая пункция кист,гематом кожи,новообразований мягких тканей (без исследования) | 500.00 |
Урологический кабинет | ||
25001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный | 700.00 |
25002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный | 600.00 |
25003 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) | 350.00 |
25004 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин(лечебно-диагностическая) | 500.00 |
25005 | Бужирование уретры | 650.00 |
25006 | Замена цистостомического дренажа | 550.00 |
25007 | Вправление парафимоза | 1100.00 |
25008 | Уретроскопия | 750.00 |
25009 | Цистоскопия женская | 1300.00 |
25010 | Цистоскопия мужская | 1900.00 |
25011 | Массаж предстат. железы, взятие секрета простаты | 500.00 |
25012 | Электростстимуляция простаты на аппарате "Интратон-3" (1 сеанс) | 300.00 |
Офтальмологический кабинет | ||
26001 | лечебно-диагностический первичный | 700.00 |
26002 | лечебно-диагностический повторный | 600.00 |
26003 | Измерение внутриглазного давления: | |
26004 | а) бесконтактным методом (компьютерная офтальмотонометрия) |
320.00 |
26005 | б) офтальмотонометрия по Маклакову | 220.00 |
26006 | Компьютерная рефрактометрия | 250.00 |
26007 | Компьютерная периметрия | 350.00 |
26008 | Периметрия ахроматическая | 150.00 |
26009 | Периметрия на цвета | 190.00 |
26010 | Гониоскопия | 250.00 |
26011 | Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы |
250.00 |
26012 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна с широким зрачком) |
220.00 |
26013 | Подбор цилиндрических и др.сложных очков.стекл | 300.00 |
26014 | Компьютерная офтальмометрия | 230.00 |
26015 | Биомикроскопия коньюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред | 100.00 |
26016 | Определение цветоощущения | 50.00 |
26017 | Промывание слезных путей | 200.00 |
26018 | Массаж век | 100.00 |
26019 | Эпиляция ресниц | 80.00 |
26020 | Инъекция лекарственных средств (субконьюнктивальная, парабульбарная) | 250.00 |
26021 | Введение лекарственных средств в халязион | 250.00 |
26022 | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 1,000.00 |
Гинекологический кабинет | ||
27001 | Прием врача гинеколога лечебно-диагностический первичный |
700.00 |
27002 | Прием врача гинеколога лечебно-диагностический повторный |
600.00 |
27003 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) |
900.00 |
